影像使用交流

[ 7599 主题 / 73733 回复 ]

版块介绍: 使用“可牛影像”软件时遇到的问题、疑难,或者有好的功能建议,都来这里讨论吧!

版主: 百味糖, 咩咩, 五岁小女孩

收起/展开

子版块

淘宝图片助手讨论区

可牛淘宝图片助手,可以批量压缩图片尺寸,一键生成适合淘宝店铺的图片;还能批量添加水印、边框,使宝贝图片更加漂亮

277 / 4396

字体-华康棒棒体繁

wjwl - 2012-5-15 23:23

在线人像美容讨论区

访问http://yx.keniu.com/online/online2.html进行在线美容功能试用~请朋友们在此提出您的建议

193 / 2016

求教!!

寒羽良 - 2012-4-28 20:05

软件教程专区

有不懂的、不会的,想P出更漂亮的图片就来这里看教程吧!
影像软件使用教程及帮助大全,来这里学习一下吧!

版主: JIUSHIYING, a19910710

351 / 24540

利用可牛影像给黑白照片上色

mengbali - 2012-5-15 11:25
    标题 作者 回复/查看 最后发表
common   [经验交流]请问还有2009年年历或台历版?相框吗? xyxy 2008-11-23 2/665 xyxy 2008-11-24 18:23
common   [经验交流]有涂鸦? xyxy 2008-11-23 4/719 xyxy 2008-11-24 18:23
common   [经验交流]如何在牛牛里面加水印素材? 芒果哥哥 2008-11-22 2/1637 hongwu 2008-11-24 16:21
common   [经验交流]请问:边框都怎么是女孩子的 sunred_189 2008-11-22 3/642 hongwu 2008-11-24 16:20
common   [经验交流]建议编辑图片是显示图片像素 llhh390 2008-11-24 2/661 llhh390 2008-11-24 15:23
common   [已经答复]简单好用的可牛太棒了 等待NS 2008-11-24 2/670 紫藤百合 2008-11-24 13:05
common   [意见建议]场景调整问题! cfl 2008-11-24 1/660 admin 2008-11-24 12:23
common   [经验交流]相框的调整问题 llhh390 2008-11-24 1/549 hoyoyo 2008-11-24 11:22
common   [经验交流]更新问题 llhh390 2008-11-24 1/514 hoyoyo 2008-11-24 11:21
common   [经验交流]我下完了 保存在桌面上 怎么放进可牛? q626800276 2008-11-24 1/591 hoyoyo 2008-11-24 10:57
common   [经验交流]请问在线图片处理功能,可以开放给其他网站使用吗? 找球网 2008-11-23 3/635 找球网 2008-11-23 23:37
common   [经验交流]谢谢啦 bingshang 2008-11-23 1/503 hoyoyo 2008-11-23 22:45
common   [经验交流]在已有的照片上再加一张照片 tanzd 2008-11-23 2/613 独行云 2008-11-23 21:34
common   [经验交流]为什么水印加上去,确定之后是色块呢?? youngkaka 2008-11-21 2/672 admin 2008-11-23 21:33
common   [经验交流]可不可以在可牛当中加上加上PHOTOSHOP的控件工具箱中的常用工具呢。。。。 a86746277 2008-11-23 1/580 hoyoyo 2008-11-23 20:52
common   [经验交流]不会下场景 chenggexiaosa 2008-11-23 1/623 hoyoyo 2008-11-23 17:25
common   [已答复]可以合并图像吗? fxt1987 2008-11-20 2/1168 杨庆 2008-11-23 16:19
common   [BUG报告]关于水印 附件 chenix 2008-11-22 3/590 hoyoyo 2008-11-23 00:01
common   怎么样才能让图片更请你高出 x539908170 2008-11-22 1/514 美女不胜数 2008-11-22 23:10
common   [已经答复]怎么我打开就显示当前未连接网络???? longlp335 2008-11-22 2/621 hoyoyo 2008-11-22 23:00
    类型 排序方式 时间范围